Portfolio

Name Ort (Kanton) Vermietungsquote (%) Anzahl Gebäude Grund-stücks-fläche (sqm) Miet-fläche (sqm) Park-plätze
Genolier Campus Genolier (VD) 100 4 57’689 34’137 388
Clinique de Montchoisi Lausanne (VD) 100 1 2’668 3’441 43
Clinique Valmont Glion-sur-Montreux (VD) 100 1 36’292 6’008 22
Clinique Générale Fribourg (FR) 100 1 4’291 6’540
Clinique de Valère Sion (VS) 99.9 3 7’002 9’551 116
Hangar Infracore Sion (VS) 100 1 4’272 2’285 14
Clinique Montbrillant La Chaux-de-Fonds (NE) 100 2 7’459 5’715 90
Chocolatière 21 Echandens (VD) 100 1 2’881 1’768 53
Clinica Ars Medica Gravesano (TI) 100 1 10’332 8’339 123
Clinica Sant’Anna Sorengo (TI) 100 6 23’228 16’524 212
Privatklinik Lindberg Winterthur (ZH) 100 2 14’466 11’544 117
Privatklinik Bethanien Zurich (ZH) 91.5 3 11’231 16’369 161
Privatklinik Obach Solothurn (SO) 100 2 7’676 5’839 92
Privatklinik Villa im Park  Rothrist (AG) 100 2 6’968 6’345 105
Privatklinik Siloah Gümligen (BE) 100 1 3’129 4’769
Clinique Générale-Beaulieu Genf (GE) n/a 3 22’303 19’013 302
Privatklinik Belair Schaffhausen (SH) 100 1 3’593 3’303 34
OK
Diese Website benutzt Cookies.
Mehr dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.